模型与价格
LLMCompare 收录了来自 65 家厂商的 443 个 AI 模型:372 个文本模型,71 个生图模型。其中 11 个现在可以在 LLMCompare 的评测里运行。
价格取自公开的价格表,每个模型的页面都链到出处。本目录的价格最近一次核实在 2026年9月30日 至 2026年11月18日 之间。
这个目录不给模型排名。它列出每个模型接受什么输入、价格多少、LLMCompare 现在能不能运行,方便你挑出要用自己的任务来对比的模型。
全部模型
显示 372 个模型中的 50 个
| 加入对比 | 模型 | 上下文 | 最大输出 | 输入价每百万 token | 输出价每百万 token | 特性 | 发布日期 | 在 LLMCompare 上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 LunaOpenAIopenai/gpt-6-luna | 1.05M | 128k | $0.10 | $0.50 | 推理JSON工具缓存识图 | 现在能运行 | ||
Gemini 3.7 FlashGooglegoogle/gemini-3.7-flash | 1.05M | 65.5k | $0.75 | $3.75 | 推理JSON工具缓存识图 | 现在能运行 | ||
GPT-5.6 TerraOpenAIopenai/gpt-5.6-terra | 1.05M | 128k | $2.00 | $12.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 现在能运行 | ||
Claude Sonnet 5Anthropicanthropic/claude-sonnet-5 | 1M | 128k | $2.00 | $10.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 现在能运行 | ||
GPT-6.2 Astra ProOpenAIopenai/gpt-6.2-astra-pro | 1.05M | 128k | $8.00 | $40.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
GPT-6.2 AstraOpenAIopenai/gpt-6.2-astra | 1.05M | 128k | $8.00 | $40.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
GPT-6.2 Sol ProOpenAIopenai/gpt-6.2-sol-pro | 1.05M | 128k | $2.00 | $10.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
GPT-6.2 SolOpenAIopenai/gpt-6.2-sol | 1.05M | 128k | $2.00 | $10.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Hy4 flashTencenttencent/hy4-flash | 1.05M | 65.5k | $0.035 | $0.1405 | JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Qwen4 MaxQwenqwen/qwen4-max | 1M | 131k | $1.43 | $4.28 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Gemini 4 HydrogenGooglegoogle/gemini-4-hydrogen | 1.05M | 944k | $1.50 | $7.50 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
ERNIE-5.5-Flash-PreviewBaidubaidu/ernie-5.5-flash-preview | 1.02M | 922k | $0.28 | $1.13 | 推理JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
ERNIE-Light-DT-1.0Baidubaidu/ernie-light-dt-1.0-intl | 1.02M | 131k | $1.13 | $3.94 | 推理JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
Gemini 4 CarbonGooglegoogle/gemini-4-carbon | 1.05M | 944k | $2.00 | $10.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Nex-N2.6Nex AGInex-agi/nex-n2.6 | 262k | 236k | $0.12 | $0.40 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Inkling 2 SmallThinking Machinesthinkingmachines/inkling-2-small | 1.05M | 944k | $0.30 | $1.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Claude Fable 5.2Anthropicanthropic/claude-fable-5.2 | 1M | 128k | $8.00 | $40.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Muse EmberMetameta/muse-ember | 1.05M | 944k | $0.10 | $0.50 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
LFM3-1.7BLiquidAIliquid/lfm-3-1.7b | 262k | 8.2k | $0.08 | $0.20 | JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
Gemini Omni 1.2 FlashGooglegoogle/gemini-omni-1.2-flash | 131k | 65.5k | $1.50 | $9.00 | 推理识图 | 暂无渠道 | ||
Mi:dm K 3.0 ProKTkt/midm-k-3.0-pro | 262k | 236k | $0.20 | $0.80 | JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
Gemini Omni 1.1 FlashGooglegoogle/gemini-omni-1.1-flash | 131k | 65.5k | $1.50 | $9.00 | 推理识图 | 暂无渠道 | ||
Ripple 65B Previewricursiveairicursiveai/ripple-65b-preview | 1.05M | 131k | $0.10 | $0.30 | JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
Hy4Tencenttencent/hy4 | 1.05M | 65.5k | $0.417 | $1.25 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Crouton Alphastealthstealth/crouton-alpha | 1.05M | 944k | — | — | 推理JSON工具识图 | 暂无渠道 | ||
Motif 3Motif Technologiesmotif-technologies/motif-3 | 262k | 236k | $0.30 | $1.20 | JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
GLM 5.3 FlashX LegalZ.aiz-ai/glm-5.3-flashx-legal | 1.05M | 131k | $0.37 | $1.25 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Particle-1Particle AIparticle-ai/particle-1 | 1.05M | 131k | $0.06 | $0.50 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
GPT-6.1 Terra ProOpenAIopenai/gpt-6.1-terra-pro | 1.05M | 128k | $1.00 | $5.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
GPT-6.1 TerraOpenAIopenai/gpt-6.1-terra | 1.05M | 128k | $1.00 | $5.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Kimi K3.1 ProMoonshotAImoonshotai/kimi-k3.1-pro | 1.05M | 944k | $0.2403 | $8.40 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
MiniMax M3.1 FlashMiniMaxminimax/minimax-m3.1-flash | 1.05M | 524k | $0.15 | $0.60 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeekdeepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 1.05M | 944k | $0.036 | $0.50 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
GlimpseElorianelorian/glimpse | 262k | 256k | $0.60 | $3.00 | JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Beam 1.0 501B A23BReflectionreflection/beam-1.0-501b-a23b | 1.05M | 944k | $0.30 | $1.00 | 推理JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
Mercury 3已弃用Inceptioninception/mercury-3 | 1M | 131k | $0.10 | $0.35 | 推理JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
Ternary Bonsai 2 9BPrismMLprism-ml/ternary-bonsai-2-9b | 262k | 65.5k | $0.08 | $0.13 | JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Moondream 3 PreviewMoondreammoondream/moondream3-preview | 32k | 4.1k | $0.30 | $2.50 | 识图 | 暂无渠道 | ||
Moondream 3.1Moondreammoondream/moondream3.1-9b-a2b | 32k | 4.1k | $0.30 | $2.50 | 识图 | 暂无渠道 | ||
Muse Spark OpenMetameta/muse-spark-open | 1.05M | 944k | $1.25 | $4.25 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Nemotron 3.5 Super VLNVIDIAnvidia/nemotron-3.5-super-vl | 1.05M | 236k | $0.15 | $0.50 | JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Pareto 26.10unbiasedunbiased/pareto-26.10 | 1.05M | 131k | $0.80 | $3.20 | 工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Pareto 26.9unbiasedunbiased/pareto-26.9 | 262k | 131k | $2.50 | $7.50 | JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
LFM2.5-24B-A2BLiquidAIliquid/lfm-2.5-24b-a2b | 128k | 8.2k | $0.05 | $0.70 | JSON工具缓存 | 暂无渠道 | ||
Gemini 4 ArgonGooglegoogle/gemini-4-argon | 1.05M | 944k | $2.00 | $10.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
SummarizeScaleDownscaledown/summarize | 1M | 4k | $0.04 | $0.00 | 识图 | 暂无渠道 | ||
ExtractScaleDownscaledown/extract | 1M | 900k | $0.04 | $0.00 | 识图 | 暂无渠道 | ||
Muse WonderMetameta/muse-wonder | 1.05M | 944k | $4.00 | $20.00 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Step 5 PreviewStepFunstepfun/step-5-preview | 1M | 64k | $1.00 | $2.70 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 | ||
Claude Haiku 5.5Anthropicanthropic/claude-haiku-5.5 | 1M | 128k | $0.10 | $0.50 | 推理JSON工具缓存识图 | 暂无渠道 |
价格是各模型默认渠道的价格,单位为美元 / 百万 token。点开模型可以看到每条渠道、每个价格的核实日期和出处。
还有 322 个符合条件的模型